产品详情
Radiolite F
物理性质
品级 | 硅藻土助熔煅烧品 |
颜色 | 白色 |
比重(g/cm³) | 2.2 |
最高湿度% | 0.5 |
pH | 10 |
渗透率 | 3.5 |
松散堆密度(g/cm³) | 0.14 |
压实密度(g/cm³) | 0.43 |
吸水值 | 130 |
吸油值 | 150 |
白度 | 88 |
45微米% | 痕迹 |
烧矢量% | 0.6 |
化学分析
SiO₂ | Al₂O₃ | Fe₂O₃ | TiO₂ | CaO | MgO | Na₂O | 其它 |
89.1 | 3.7 | 1.7 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 4.1 | 0.6 |