产品详情
C-499
优势
极佳的颜料增容剂和消光剂
高孔隙率和高比表面积
良好的白度和遮盖能力
极佳的化学惰性
物理指标
色泽 | 白 |
外观 | 细粉末 |
来源 | 海中浮游生物硅化后的硅藻土 |
描述 | 助熔煅烧级填料 |
150目筛余% | 痕迹 |
325目筛余% | 0.1 |
吸水率%重量 | 180 |
吸油值 | 160 |
比重 | 2.3 |
失重g/cc | 0.14 |
湿密度g/cc | 0.29 |
pH | 10 |
运输水分% | 0.5 |
折射率 | 1.48 |
比表面积㎡/g | 3 |
堆积密度 | 19.2(0.052) |
粒径中值 微米 | 7 |
化学分析
SiO₂ | Al₂O₃ | Fe₂O₃ | P₂O5 | TiO₂ | CaO | MgO | Na₂O+K₂O | Ignition Loss |
89.6 | 4 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 3.3 | 0.2 |